Fettgehalt-Tabelle: alle BARF-Produkte nach Rohfett sortiert
Wie fett ist welches Fleisch? Diese Tabelle sortiert alle BARF- und Frostprodukte von Manufaktur Futterfreunde nach ihrem Rohfettgehalt, vom magersten zum fettreichsten. Die Werte stammen aus den analytischen Bestandteilen auf den Produktseiten und Etiketten. Stand: 08.10.2026. Bei Stockbarf beziehen sich die Werte auf das gefriergetrocknete Produkt, deshalb liegen sie höher als bei Frostware.
So liest du die Tabelle: Rohfett unter 6 % gilt als sehr mager, 6 bis 12 % als mager, 12 bis 20 % als mittel, darüber als fettreich. Welcher Wert zu deinem Hund passt, hängt von Aktivität, Alter und Gewicht ab; die Tagesmenge rechnet der Futterrechner. Die Einteilung ist dieselbe wie bei der Kachel „Fettgehalt" auf den Produktseiten.
Sehr niedrig: unter 6 % Rohfett (15 Produkte)
| Produkt | Art | Rohfett | Rohprotein | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Gemüsemix-Taler Würfel, roh | roh, gewolft | 1,00 % | 1,80 % | Komponente |
| Weißfisch Würfel, gedünstet | gedünstet, Würfel | 1,00 % | 15,40 % | Komponente |
| Straußenfleisch Würfel, roh 1 kg | roh, Würfel | 1,3 % | 25,6 % | Komponente |
| Pferdefleisch, gekocht und gewürfelt 500 g | gekocht, Würfel | 2,2 % | 34,1 % | Komponente |
| Hühnerfleisch, gekocht und gewürfelt 500 g | gekocht, Würfel | 2,5 % | 31,3 % | Komponente |
| Schweinefleisch, gekocht und gewürfelt 500 g | gekocht, Würfel | 3,5 % | 28,3 % | Komponente |
| Gourmet-Menü Huhn 1 kg | roh, Würfel | 4,0 % | 18,9 % | Menü |
| BARF-Nuggets Wild & Gemüse, gewolft und portioniert 1,5 kg | roh, gewolft | 4,50 % | 16,00 % | Menü |
| Brühbarf - Rinderpansen 500 g | gekocht, gewolft | 4,70 % | 18,60 % | Komponente |
| Brühbarf - Rinderherz 500 g | gekocht, gewolft | 5,0 % | 30,1 % | Komponente |
| Hühnerinnereienmix Würfel, roh | roh, Würfel | 5,00 % | 17,80 % | Mix |
| Gourmet-Menü Pferd 1 kg | roh, Würfel | 5,1 % | 16,7 % | Menü |
| Rindfleisch, gekocht und gewürfelt 500 g | gekocht, Würfel | 5,1 % | 29,9 % | Komponente |
| Rinderinnereienmix Würfel, roh | roh, Würfel | 5,20 % | 17,50 % | Mix |
| Brühbarf - Maulfleisch 500 g | gekocht, gewolft | 5,75 % | 25,5 % | Komponente |
Niedrig: 6 bis unter 12 % (26 Produkte)
| Produkt | Art | Rohfett | Rohprotein | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Straußenfleisch, gekocht und gewürfelt 500 g | gekocht, Würfel | 6,0 % | 25,0 % | Komponente |
| Pferdemuskelfleisch Würfel, roh | roh, Würfel | 6,40 % | 20,60 % | Komponente |
| BARF-Nuggets Wild, gewolft und portioniert 1,5 kg | roh, gewolft | 6,50 % | 19,00 % | Menü |
| Kängurufleisch Würfel, roh 1 kg | roh, Würfel | 6,70 % | 18,80 % | Komponente |
| Hühnerherzen, im Ganzen roh 500 g | roh, am Stück | 6,80 % | 14,30 % | Komponente |
| Hühnermuskelfleisch Würfel, roh | roh, Würfel | 6,90 % | 21,90 % | Komponente |
| Kaninchenmuskelfleisch Würfel, roh 1 kg | roh, Würfel | 7,3 % | 14,9 % | Komponente |
| Pferdeinnereienmix Würfel, roh 1 kg | roh, Würfel | 7,50 % | 15,50 % | Mix |
| BARF-Nuggets Kaninchen & Gemüse, gewolft und portioniert 1,5 kg | roh, gewolft | 8,30 % | 12,70 % | Menü |
| Putenfleisch, roh und gewolft 500 g | roh, gewolft | 8,30 % | 15,70 % | Komponente |
| Hühnermix Würfel, roh | roh, Würfel | 8,4 % | 19,5 % | Mix |
| Rindermix Würfel, roh | roh, Würfel | 9,0 % | 19,2 % | Mix |
| Rindermuskelfleisch mager Würfel, roh | roh, Würfel | 9,00 % | 19,20 % | Komponente |
| Rindersaumfleisch 3 kg | roh, gewolft | 9,0 % | 19,2 % | Komponente |
| Blättermagen, roh und gewolft 500 g | roh, gewolft | 9,3 % | 15,4 % | Komponente |
| Rinderblättermagen 3 kg | roh, gewolft | 9,3 % | 15,4 % | Komponente |
| Rinderpansen 3 kg | roh, gewolft | 9,3 % | 15,4 % | Komponente |
| Rinderpansen Würfel, roh | roh, Würfel | 9,30 % | 15,40 % | Komponente |
| Rinderpansen, roh und gewolft | roh, gewolft | 9,30 % | 15,40 % | Komponente |
| Gourmet-Menü Rind 1 kg | roh, Würfel | 9,8 % | 15,5 % | Menü |
| BARF-Nuggets 15er Sparpaket | roh, gewolft | 10,20 % | 18,30 % | Menü |
| BARF-Nuggets Rind, gewolft und portioniert 1,5 kg | roh, gewolft | 10,20 % | 18,30 % | Menü |
| Rindermaulfleisch 3 kg | roh, gewolft | 10,3 % | 17,9 % | Komponente |
| Brühbarf - Lammpansen 500 g | gekocht, gewolft | 10,50 % | 18,60 % | Komponente |
| Rinderherz, roh und gewolft 500 g | roh, gewolft | 10,8 % | 16,2 % | Komponente |
| Rindfleisch, roh und gewolft | roh, gewolft | 11,50 % | 15,50 % | Komponente |
Mittel: 12 bis unter 20 % (23 Produkte)
Hoch: 20 % und mehr (6 Produkte)
| Produkt | Art | Rohfett | Rohprotein | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| Pferdefleisch, roh und gewolft 500 g | roh, gewolft | 23,80 % | 16,00 % | Komponente |
| Stockbarf: Huhn & Gemüse | gefriergetrocknet | 28,0 % | 52,0 % | Menü |
| Stockbarf: Pferd & Gemüse | gefriergetrocknet | 36,9 % | 47,2 % | Menü |
| Stockbarf: Rind & Gemüse | gefriergetrocknet | 39,2 % | 45,9 % | Menü |
| Kalbsbrustbein Würfel, roh 1 kg | roh, Würfel | 40,2 % | 14,4 % | Komponente |
| Kalbsknochen, roh 1 kg | roh, am Stück | 40,2 % | 14,4 % | Komponente |
Häufige Fragen zum Fettgehalt
Welches Fleisch ist am magersten?
Unter den Frostprodukten liegen Gemüsemix-Taler Würfel, roh und Weißfisch Würfel, gedünstet mit je 1,00 % Rohfett ganz vorn. Bei den gekochten Würfeln ist Pferdefleisch mit 2,2 % die magerste Sorte.
Was ist der fettreichste Artikel?
Kalbsknochen, roh 1 kg mit 40,2 % Rohfett. Fettreiche Sorten liefern mehr Energie und passen zu sehr aktiven Hunden oder in den Winter.
Warum hat gewolftes Fleisch oft mehr Fett als Würfel?
Weil andere Zuschnitte verarbeitet werden. Würfel bestehen aus magerem Muskelfleisch, gewolfte Ware enthält fettreichere Abschnitte. Beispiel Pferd: Würfel 6,4 %, gewolft 23,8 %.
Müssen die analytischen Bestandteile 100 % ergeben?
Nein. Rohprotein, Rohfett, Rohasche, Rohfaser und Feuchtigkeit erfassen nicht alle Bestandteile, die Summe liegt deshalb meist darunter.